|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A1 | 1,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - A2 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - A3 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - A4 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B1 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B2 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B3 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B4 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B5 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - C1 | 4,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - D1 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - D2 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - D3 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - D4 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - D5 | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Size |
1,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
4,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size | 1,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 4,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
This is a unique opportunity to be one of the first tenants in a highly sought-after commerce center, offering brand new, prime industrial flex space for lease in Bear, DE. Situated on Porter Rd, this commerce park provides excellent access to major routes including Route 40, Route 1, and the entire I-95 corridor, making it incredibly convenient for transportation and logistics. Located less than 8 miles from the C&D Canal, Middletown, and lower Delmarva, the site is perfect for businesses looking to establish a strong presence in the region. The units feature robust masonry and metal construction, efficient LED lighting, and powerful natural gas heat. Each space includes modern small office areas and in-unit bathrooms, ensuring a comfortable and functional work environment. Additionally, tenants will benefit from the quiet, secure location and the availability of gravel yard space.